Mousse xốp có nhiều loại chúng tôi có giá khác nhau, quý khách có thể tham khảo hoặc gọi cho chúng tôi
Bảng giá mousse xốp 1 mặt bạc
| Báo giá xốp PE – OPP cách âm cách nhiệt (1 mặt bạc) | ||||
| STT | Sản phẩm | Quy cách (m) |
Đơn giá (cuộn) |
Đơn giá (m2) |
| 2 | Xốp PE OPP – PO1 2mm | 1x150m | 1,350,000 | 9,000 |
| 3 | Xốp PE OPP – PO1 3mm | 1x100m | 1,100,000 | 11,000 |
| 4 | Xốp PE OPP – PO1 8mm | 1x50m | 1,050,000 | 21,000 |
| 5 | Xốp PE OPP – PO1 10mm | 1x50m | 1,150,000 | 23,000 |
| 6 | Xốp PE OPP – PO1 15mm | 1x50m | 1,500,000 | 30,000 |
| 7 | Xốp PE OPP – PO1 20mm | 1x25m | 975,000 | 39,000 |
| 8 | Xốp PE OPP – PO1 25mm | 1x25m | 1,150,000 | 46,000 |
| 9 | Xốp PE OPP – PO1 30mm | 1x25m | 1,450,000 | 58,000 |
Ngoài ra chúng tôi còn bán những loại mousse xốp dạng bọt và giá cả có thể khác nhau về kích thướt cũng như độ dày
